恒指半日升87點 智譜成交近50億最活躍
恒指半日收報24,893.11,升87.48點。大市升跌股份比例253對310,成交66.2十億港元。智譜成交近50億但跌7.25%,係最活躍股份。
- 恒指半日升87點,報24,893.11
- 智譜成交4,989百萬,跌7.25%
- 升跌股份253對310,跌市佔多
恒生指數半日收報24,893.11,升87.48點,升幅0.35%。日內最高24,905.76,最低24,669.16。半日總成交額66.2十億港元。
綜合指數成份股中,253隻上升,310隻下跌,19隻無升跌,中位數變幅-0.23%。
大市數字
- 恒生指數 24,893.11(+87.48/+0.35%)
- 日內高 24,905.76 日內低 24,669.16
- 成份股 上升 253 隻・下跌 310 隻・無升跌 19 隻
- 綜合指數成份股總成交額 66.2 十億港元
大市指數微升,但成份股跌多過升,中位數變幅負0.23%,反映指數靠權重股撐住,普遍股份其實偏軟。
成交集中喺少數股份:智譜成交4,989百萬,係最活躍,但股價跌7.25%;阿里巴巴-W成交2,874百萬,跌1.49%;騰訊成交2,725百萬,升0.84%。科技股個別發展,聯想集團升4.60%,MINIMAX-W跌5.56%。
升幅榜有海清智元升38.52%、天星醫療升22.53%,成交都唔算大;跌幅榜有海光芯正跌18.18%、華沿機器人跌13.04%。呢啲股份波動大,但成交相對細,對大市影響有限。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 海清智元01392 | +38.52% | 26.36 | 242M |
| 天星醫療01609 | +22.53% | 122.90 | 106M |
| 健康16002656 | +18.53% | 10.14 | 147M |
| 諾誠健華09969 | +10.64% | 14.98 | 120M |
| 白鴿在線02672 | +10.16% | 37.74 | 98M |
| 應星控股01440 | +8.05% | 15.17 | 36M |
| 樂普生物02157 | +6.56% | 3.98 | 30M |
| 映恩生物 - B09606 | +6.22% | 179.20 | 129M |
| 聯想控股03396 | +6.00% | 19.43 | 228M |
| 鳴鳴很忙01768 | +5.89% | 384.80 | 72M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 海光芯正01191 | -18.18% | 127.80 | 235M |
| 華沿機器人01021 | -13.04% | 10.34 | 219M |
| 臥安機器人06600 | -12.41% | 37.98 | 30M |
| 深演智能02723 | -11.18% | 504.50 | 50M |
| 曦智科技-P01879 | -9.92% | 281.40 | 71M |
| 瀚天天成02726 | -8.21% | 96.20 | 23M |
| 博泰車聯02889 | -8.15% | 80.00 | 28M |
| 摯達科技02650 | -7.51% | 9.41 | 411M |
| 西普尼02583 | -7.31% | 69.10 | 21M |
| 智譜02513 | -7.25% | 735.50 | 4,989M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 智譜02513 | -7.25% | 735.50 | 4,989M |
| 阿里巴巴 - W09988 | -1.49% | 105.90 | 2,874M |
| 騰訊控股00700 | +0.84% | 432.00 | 2,725M |
| 長飛光纖光纜06869 | -1.09% | 181.50 | 2,136M |
| 建滔積層板01888 | -1.38% | 47.24 | 2,006M |
| 聯想集團00992 | +4.60% | 32.74 | 1,859M |
| 小米集團 - W01810 | +2.88% | 27.12 | 1,640M |
| MINIMAX - W00100 | -5.56% | 255.00 | 1,382M |
| 中芯國際00981 | -2.38% | 61.65 | 1,338M |
| 建設銀行00939 | +0.92% | 9.84 | 1,274M |
值得留意
下半日開市後,可以留意智譜、阿里巴巴-W、騰訊呢啲高成交股份嘅走勢,因為佢哋佔大市成交比重高,會影響指數方向。另外,長飛光纖光纜成交2,136百萬,但股價跌1.09%,資金活動頻繁,值得留意。
本文由 中國財經展望 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。