市場
環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,529 | +91.00 | +1.22% | 7,484–7,574 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 47,259 | -861.00 | -1.79% | 46,975–47,543 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,752 | +442.00 | +1.82% | 24,603–24,901 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,123 | -137.00 | -1.48% | 9,068–9,178 |
| 日經225指數 示例^N225 | 46,522 | -458.00 | -0.97% | 46,243–46,801 |
| 恒生指數 示例^HSI | 28,104 | +464.00 | +1.68% | 27,935–28,273 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,689 | -31.00 | -0.54% | 5,655–5,723 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.56 | -0.24 | -1.62% | 14.47–14.65 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 339.02 | +2.12 | +0.63% | 336.99–341.05 |
| 微軟 示例MSFT | 394.20 | +0.80 | +0.20% | 391.83–396.57 |
| 英偉達 示例NVDA | 209.59 | +1.09 | +0.52% | 208.33–210.85 |
| Alphabet 示例GOOGL | 245.95 | +4.25 | +1.76% | 244.47–247.43 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 269.15 | +0.85 | +0.32% | 267.54–270.76 |
| Meta 示例META | 727.67 | -14.43 | -1.94% | 723.30–732.04 |
| 特斯拉 示例TSLA | 420.44 | +0.84 | +0.20% | 417.92–422.96 |
| 摩根大通 示例JPM | 321.63 | +3.23 | +1.01% | 319.70–323.56 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,155 | +81.00 | +1.99% | 4,130–4,180 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 86.02 | +1.52 | +1.80% | 85.50–86.54 |
| 白銀 示例SI=F | 58.14 | +0.94 | +1.64% | 57.79–58.49 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.7 | +0.02 | +0.75% | 2.68–2.72 |