市場
環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,558 | +120.00 | +1.61% | 7,513–7,603 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 48,662 | +542.00 | +1.13% | 48,370–48,954 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,541 | +231.00 | +0.95% | 24,394–24,688 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,328 | +68.00 | +0.73% | 9,272–9,384 |
| 日經225指數 示例^N225 | 47,727 | +747.00 | +1.59% | 47,441–48,013 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,267 | -373.00 | -1.35% | 27,103–27,431 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,624 | -96.00 | -1.68% | 5,590–5,658 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.80 | +0.00 | +0.00% | 14.71–14.89 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 335.48 | -1.42 | -0.42% | 333.47–337.49 |
| 微軟 示例MSFT | 396.35 | +2.95 | +0.75% | 393.97–398.73 |
| 英偉達 示例NVDA | 212.06 | +3.56 | +1.71% | 210.79–213.33 |
| Alphabet 示例GOOGL | 246.39 | +4.69 | +1.94% | 244.91–247.87 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 266.70 | -1.60 | -0.60% | 265.10–268.30 |
| Meta 示例META | 749.03 | +6.93 | +0.93% | 744.54–753.52 |
| 特斯拉 示例TSLA | 414.32 | -5.28 | -1.26% | 411.83–416.81 |
| 摩根大通 示例JPM | 321.14 | +2.74 | +0.86% | 319.21–323.07 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,070 | -4.00 | -0.10% | 4,046–4,094 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 84.22 | -0.28 | -0.33% | 83.71–84.73 |
| 白銀 示例SI=F | 56.19 | -1.01 | -1.77% | 55.85–56.53 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.72 | +0.04 | +1.49% | 2.7–2.74 |