市場
環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,424 | -14.00 | -0.19% | 7,379–7,469 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 49,038 | +918.00 | +1.91% | 48,744–49,332 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,080 | -230.00 | -0.95% | 23,936–24,224 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,189 | -71.00 | -0.77% | 9,134–9,244 |
| 日經225指數 示例^N225 | 47,386 | +406.00 | +0.86% | 47,102–47,670 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,564 | -76.00 | -0.27% | 27,399–27,729 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,688 | -32.00 | -0.56% | 5,654–5,722 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.60 | -0.20 | -1.35% | 14.51–14.69 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 338.61 | +1.71 | +0.51% | 336.58–340.64 |
| 微軟 示例MSFT | 391.81 | -1.59 | -0.40% | 389.46–394.16 |
| 英偉達 示例NVDA | 210.16 | +1.66 | +0.80% | 208.90–211.42 |
| Alphabet 示例GOOGL | 240.12 | -1.58 | -0.65% | 238.68–241.56 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 272.64 | +4.34 | +1.62% | 271.00–274.28 |
| Meta 示例META | 734.49 | -7.61 | -1.03% | 730.08–738.90 |
| 特斯拉 示例TSLA | 425.95 | +6.35 | +1.51% | 423.39–428.51 |
| 摩根大通 示例JPM | 317.21 | -1.19 | -0.37% | 315.31–319.11 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,100 | +26.00 | +0.64% | 4,075–4,125 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 85.24 | +0.74 | +0.88% | 84.73–85.75 |
| 白銀 示例SI=F | 56.56 | -0.64 | -1.12% | 56.22–56.90 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.72 | +0.04 | +1.49% | 2.7–2.74 |