市場
環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,534 | +96.00 | +1.29% | 7,489–7,579 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 47,476 | -644.00 | -1.34% | 47,191–47,761 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,164 | -146.00 | -0.60% | 24,019–24,309 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,217 | -43.00 | -0.46% | 9,162–9,272 |
| 日經225指數 示例^N225 | 47,734 | +754.00 | +1.60% | 47,448–48,020 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,987 | +347.00 | +1.26% | 27,819–28,155 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,665 | -55.00 | -0.96% | 5,631–5,699 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.85 | +0.05 | +0.34% | 14.76–14.94 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 330.51 | -6.39 | -1.90% | 328.53–332.49 |
| 微軟 示例MSFT | 396.14 | +2.74 | +0.70% | 393.76–398.52 |
| 英偉達 示例NVDA | 210.69 | +2.19 | +1.05% | 209.43–211.95 |
| Alphabet 示例GOOGL | 246.21 | +4.51 | +1.87% | 244.73–247.69 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 268.45 | +0.15 | +0.06% | 266.84–270.06 |
| Meta 示例META | 755.06 | +12.96 | +1.75% | 750.53–759.59 |
| 特斯拉 示例TSLA | 422.26 | +2.66 | +0.63% | 419.73–424.79 |
| 摩根大通 示例JPM | 314.52 | -3.88 | -1.22% | 312.63–316.41 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,057 | -17.00 | -0.42% | 4,033–4,081 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 85.98 | +1.48 | +1.75% | 85.46–86.50 |
| 白銀 示例SI=F | 58.07 | +0.87 | +1.52% | 57.72–58.42 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.7 | +0.02 | +0.75% | 2.68–2.72 |