恒指半日跌211點,礦業股急挫成交勁
恒指半日跌0.85%報24,742點,升跌比例86:434,跌勢全面。半日成交額747億元,礦業股洛陽鉬業及紫金礦業跌逾7%,成交顯著。個別半新股如泉峰控股逆市升22%。
- 恒指半日跌211點,報24,742點
- 升跌比例86:434,逾八成股份下跌
- 洛陽鉬業跌10%,成交9.65億元
恒生指數半日報24,742.51點,跌211.96點或0.85%,日內波幅24,603至24,752點。半日成交額約747億港元,而對上一個交易日全日成交額為1,388億港元。
大市數字
- 恒生指數 24,742.51(-211.96/-0.85%)
- 日內高 24,752.59 日內低 24,603.11
- 成份股 上升 86 隻・下跌 434 隻・無升跌 14 隻
- 綜合指數成份股總成交額 74.7 十億港元
大市跌勢廣泛,534隻恒生綜合指數成份股中,只有86隻上升,434隻下跌,14隻無升跌,中位數變幅為-1.31%。成交集中於騰訊控股(+1.03%)、阿里巴巴(-0.47%)及MINIMAX - W(-8.42%),三隻股份成交分別達38.19億、31.17億及28.98億港元。
礦業股明顯受壓,洛陽鉬業跌10.03%至15.60元,成交9.65億元;紫金礦業跌7.55%至34.52元,成交18.34億元;江西銅業亦跌10.65%。相反,半新股泉峰控股逆市急升22.10%至24.42元,成交3.41億元,諾比侃亦升逾19%。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 泉峰控股02285 | +22.10% | 24.42 | 341M |
| 諾比侃02635 | +19.44% | 12.04 | 203M |
| 量化派02685 | +8.85% | 4.55 | 860M |
| 果下科技02655 | +7.11% | 16.88 | 99M |
| 長風藥業02652 | +7.08% | 10.28 | 43M |
| 希迪智駕03881 | +6.34% | 20.80 | 51M |
| 經緯天地02477 | +6.19% | 0.22 | 59M |
| 多點數智02586 | +5.27% | 4.20 | 40M |
| 禾賽 - W02525 | +4.37% | 16.72 | 80M |
| 偉祿科技股份01196 | +3.55% | 10.80 | 80M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 摯達科技02650 | -28.69% | 10.64 | 647M |
| 江西銅業股份00358 | -10.65% | 34.40 | 793M |
| 洛陽鉬業03993 | -10.03% | 15.60 | 965M |
| 五礦資源01208 | -9.46% | 8.95 | 462M |
| 博泰車聯02889 | -9.12% | 90.65 | 23M |
| MINIMAX - W00100 | -8.42% | 267.40 | 2,898M |
| 英矽智能03696 | -8.27% | 49.44 | 571M |
| 佳鑫國際資源03858 | -7.89% | 52.55 | 54M |
| 新鴻基地產00016 | -7.88% | 107.50 | 791M |
| 紫金礦業02899 | -7.55% | 34.52 | 1,834M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股00700 | +1.03% | 430.00 | 3,819M |
| 阿里巴巴 - W09988 | -0.47% | 106.40 | 3,117M |
| MINIMAX - W00100 | -8.42% | 267.40 | 2,898M |
| 智譜02513 | -4.76% | 780.00 | 2,686M |
| 長飛光纖光纜06869 | -2.59% | 172.80 | 2,471M |
| 紫金礦業02899 | -7.55% | 34.52 | 1,834M |
| 建滔積層板01888 | -4.73% | 46.32 | 1,786M |
| 中芯國際00981 | -1.73% | 62.35 | 1,605M |
| 中國平安02318 | -1.73% | 53.90 | 1,377M |
| 小米集團 - W01810 | +1.23% | 26.24 | 1,324M |
值得留意
下午開市後留意礦業股會否持續受壓,尤其洛陽鉬業及紫金礦業半日成交已分別達9.65億及18.34億元,顯示沽壓不輕。同時,半日成交活躍股中,MINIMAX - W半日跌逾8%,成交近29億元,值得追蹤其下午走勢。
本文由 中國財經展望 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。