恒指半日跌2.87%至22,972,長飛光纖成交15.8億逆市跌10%
恒生指數半日收22,971.93,跌679.94點(-2.87%)。581隻成份股中僅22隻上升,551隻下跌。成交最活躍股份包括騰訊(124.4億)、阿里巴巴(67.4億),長飛光纖成交15.8億但跌10.28%。
- 恒指半日跌2.87%,22隻升、551隻跌
- 騰訊成交124.4億居首,跌3.35%
- 長飛光纖成交15.8億,跌幅達10.28%
恒生指數早市收22,971.93,較昨日收市跌679.94點(-2.87%)。日內高位23,350.74,低位22,955.66。581隻成份股中,僅22隻上升,551隻下跌,8隻無升跌,中位數變幅-2.79%。
大市數字
- 恒生指數 22,971.93(-679.94/-2.87%)
- 日內高 23,350.74 日內低 22,955.66
- 成份股 上升 22 隻・下跌 551 隻・無升跌 8 隻
- 綜合指數成份股總成交額 82.6 十億港元
今日半日市跌幅集中,升跌股比例懸殊(22:551),中位數變幅-2.79%與指數跌幅接近,顯示跌勢廣泛而非集中於少數股份。成交總額82.6億港元,較昨日全日126.3億為低,惟因半日時段不可直接比較。
成交最活躍股份中,騰訊(124.4億)及阿里巴巴(67.4億)跌幅分別為-3.35%及-5.93%,與指數跌幅相若。長飛光纖光纜成交15.8億,跌幅達-10.28%,為成交前列中跌幅最大股份。腦動極光-B逆市升48.34%,成交5.5億,為升幅最大股份。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 腦動極光 - B06681 | +48.34% | 1.12 | 552M |
| 麥科醫藥 - B02335 | +15.63% | 18.87 | 190M |
| 科拓股份02272 | +4.00% | 52.00 | 27M |
| 五一視界06651 | +2.07% | 51.75 | 264M |
| 白鴿在線02672 | +2.04% | 72.45 | 78M |
| 中煙香港06055 | +1.70% | 25.06 | 38M |
| 曦智科技-P01879 | +1.64% | 198.80 | 45M |
| 協鑫科技03800 | +1.61% | 0.63 | 52M |
| 中環新能源01735 | +1.32% | 8.46 | 65M |
| 溜溜梅06658 | +0.84% | 168.00 | 49M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 禾賽 - W02525 | -24.69% | 11.65 | 153M |
| 布魯可00325 | -20.95% | 54.90 | 503M |
| 滴普科技01384 | -14.58% | 14.82 | 69M |
| 經緯天地02477 | -12.50% | 0.11 | 63M |
| 雅迪控股01585 | -12.25% | 7.92 | 149M |
| 雲英谷科技03310 | -11.90% | 16.73 | 20M |
| 雲知聲09678 | -11.14% | 55.45 | 61M |
| 仙工智能06106 | -10.83% | 55.15 | 47M |
| 量化派02685 | -10.55% | 3.10 | 25M |
| 長飛光纖光纜06869 | -10.28% | 112.60 | 1,584M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股00700 | -3.35% | 380.60 | 12,440M |
| 阿里巴巴 - W09988 | -5.93% | 97.55 | 6,740M |
| 中芯國際00981 | -4.84% | 47.54 | 2,119M |
| 聯想集團00992 | -8.77% | 23.72 | 1,960M |
| 小米集團 - W01810 | -3.88% | 25.76 | 1,851M |
| 中國海洋石油00883 | -4.18% | 22.92 | 1,805M |
| 智譜02513 | -8.67% | 453.00 | 1,650M |
| 長飛光纖光纜06869 | -10.28% | 112.60 | 1,584M |
| 寧德時代03750 | -5.81% | 343.60 | 1,569M |
| 美團 - W03690 | -4.22% | 71.55 | 1,272M |
值得留意
下午一時開市後,可留意長飛光纖光纜及布魯可(成交5.0億,跌20.95%)等跌幅較大股份會否延續跌勢;腦動極光-B成交5.5億且升幅顯著,其後續表現亦值得關注。
本文由 中國財經展望 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。