市場
環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,434 | -4.00 | -0.05% | 7,389–7,479 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 47,237 | -883.00 | -1.83% | 46,954–47,520 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,367 | +57.00 | +0.23% | 24,221–24,513 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,208 | -52.00 | -0.56% | 9,153–9,263 |
| 日經225指數 示例^N225 | 46,201 | -779.00 | -1.66% | 45,924–46,478 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,355 | -285.00 | -1.03% | 27,191–27,519 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,657 | -63.00 | -1.10% | 5,623–5,691 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.71 | -0.09 | -0.61% | 14.62–14.80 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 335.90 | -1.00 | -0.30% | 333.88–337.92 |
| 微軟 示例MSFT | 386.81 | -6.59 | -1.68% | 384.49–389.13 |
| 英偉達 示例NVDA | 206.70 | -1.80 | -0.86% | 205.46–207.94 |
| Alphabet 示例GOOGL | 237.79 | -3.91 | -1.62% | 236.36–239.22 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 273.13 | +4.83 | +1.80% | 271.49–274.77 |
| Meta 示例META | 754.05 | +11.95 | +1.61% | 749.53–758.57 |
| 特斯拉 示例TSLA | 418.98 | -0.62 | -0.15% | 416.47–421.49 |
| 摩根大通 示例JPM | 323.45 | +5.05 | +1.59% | 321.51–325.39 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,061 | -13.00 | -0.32% | 4,037–4,085 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 82.86 | -1.64 | -1.94% | 82.36–83.36 |
| 白銀 示例SI=F | 56.07 | -1.13 | -1.98% | 55.73–56.41 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.69 | +0.01 | +0.37% | 2.67–2.71 |