市場
環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,508 | +70.00 | +0.94% | 7,463–7,553 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 48,737 | +617.00 | +1.28% | 48,445–49,029 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,148 | -162.00 | -0.67% | 24,003–24,293 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,124 | -136.00 | -1.47% | 9,069–9,179 |
| 日經225指數 示例^N225 | 47,307 | +327.00 | +0.70% | 47,023–47,591 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,167 | -473.00 | -1.71% | 27,004–27,330 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,795 | +75.00 | +1.31% | 5,760–5,830 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.57 | -0.23 | -1.55% | 14.48–14.66 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 338.27 | +1.37 | +0.41% | 336.24–340.30 |
| 微軟 示例MSFT | 387.81 | -5.59 | -1.42% | 385.48–390.14 |
| 英偉達 示例NVDA | 211.69 | +3.19 | +1.53% | 210.42–212.96 |
| Alphabet 示例GOOGL | 240.55 | -1.15 | -0.48% | 239.11–241.99 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 269.10 | +0.80 | +0.30% | 267.49–270.71 |
| Meta 示例META | 754.29 | +12.19 | +1.64% | 749.76–758.82 |
| 特斯拉 示例TSLA | 416.81 | -2.79 | -0.66% | 414.31–419.31 |
| 摩根大通 示例JPM | 320.79 | +2.39 | +0.75% | 318.87–322.71 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,061 | -13.00 | -0.32% | 4,037–4,085 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 83.56 | -0.94 | -1.11% | 83.06–84.06 |
| 白銀 示例SI=F | 56.81 | -0.39 | -0.68% | 56.47–57.15 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.71 | +0.03 | +1.12% | 2.69–2.73 |