道指跌631點,能源股重挫,中概股個別發展
美股三大指數全線下跌,道指跌幅最大,跌1.21%。能源股表現最差,中位數跌3.51%。中概股個別發展,攜程升3.01%,嗶哩嗶哩跌3.62%。
- 道指跌631點,跌幅1.21%
- 能源板塊中位數跌3.51%
- 攜程升3.01%,嗶哩嗶哩跌3.62%
美股周三(9月16日)全線下跌。道瓊斯工業平均指數收報51,461.90,跌631.21點(-1.21%);標普500指數收報7,551.81,跌33.92點(-0.45%);納斯達克綜合指數收報25,978.42,跌3.15點(-0.01%)。羅素2000指數收報2,858.81,跌11.48點(-0.40%)。VIX恐慌指數升至17.71,升0.51點(+2.97%)。
主要指數
| 指數 | 收市 | 變動 | 升跌 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,551.81 | -33.92 | -0.45% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 51,461.90 | -631.21 | -1.21% |
| 納斯達克綜合指數 | 25,978.42 | -3.15 | -0.01% |
| 羅素2000 | 2,858.81 | -11.48 | -0.40% |
| VIX 恐慌指數 | 17.71 | +0.51 | +2.97% |
標普500成份股 156 隻上升、330 隻下跌、2 隻無升跌,中位數變幅 -0.65%。
標普500成份股中,上升156隻,下跌330隻,中位數變幅-0.65%。板塊方面,公用事業表現最好,中位數升0.14%;醫療保健持平;金融及能源表現最差,分別跌1.77%及3.51%。能源股跌幅顯著,Diamondback Energy跌8.03%,Occidental Petroleum跌6.55%。
板塊表現
按各板塊成份股變幅嘅中位數計算,並非官方板塊指數。
| 板塊 | 中位數變幅 | 上升比例 |
|---|---|---|
| 公用事業 | +0.14% | 21/30 |
| 醫療保健 | +0.00% | 28/57 |
| 必需消費 | -0.38% | 12/32 |
| 資訊科技 | -0.39% | 33/73 |
| 原材料 | -0.41% | 9/25 |
| 工業 | -0.54% | 24/82 |
| 通訊服務 | -0.65% | 7/17 |
| 非必需消費 | -0.94% | 10/47 |
| 房地產 | -1.09% | 7/30 |
| 金融 | -1.77% | 3/74 |
| 能源 | -3.51% | 2/21 |
中概股同港股
中概股個別發展。攜程(TCOM,港股09961)升3.01%,理想汽車(LI,港股02015)升2.30%,小鵬汽車(XPEV,港股09868)升1.08%。另一方面,嗶哩嗶哩(BILI,港股09626)跌3.62%,百度(BIDU,港股09888)跌2.04%,阿里巴巴(BABA,港股09988)跌1.89%。上述中概股今日港股開市表現值得留意。
| 股份 | 升跌 | 收市 | 港股編號 |
|---|---|---|---|
| 攜程TCOM | +3.01% | US$40.43 | 09961 |
| 理想汽車LI | +2.30% | US$12.03 | 02015 |
| 小鵬汽車XPEV | +1.08% | US$10.34 | 09868 |
| 拼多多PDD | +0.87% | US$78.76 | — |
| 再鼎醫藥ZLAB | -0.52% | US$24.67 | 09688 |
| 蔚來NIO | -0.56% | US$3.58 | 09866 |
| 京東JD | -0.70% | US$26.90 | 09618 |
| 百勝中國YUMC | -0.79% | US$41.36 | 09987 |
| 騰訊音樂TME | -0.89% | US$7.82 | 01698 |
| 網易NTES | -1.42% | US$117.79 | 09999 |
| 貝殼BEKE | -1.48% | US$15.97 | 02423 |
| 阿里巴巴BABA | -1.89% | US$107.27 | 09988 |
| 百度BIDU | -2.04% | US$88.55 | 09888 |
| 嗶哩嗶哩BILI | -3.62% | US$14.90 | 09626 |
利率、商品同美匯
美國10年期國債孳息升至5.01厘,升1個基點。紐約期油跌3.61%,收報102.01美元。黃金跌0.69%,收報4,303.10美元。美匯指數升0.69%,報100.34。
| 項目 | 收市 | 變動 |
|---|---|---|
| 美國10年期國債孳息 | 5.01 厘 | +1 個基點 |
| 紐約期油 | 102.01 | -3.61% |
| 黃金 | 4,303.10 | -0.69% |
| 美匯指數 | 100.34 | +0.69% |
本文由 中國財經展望 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。