恒指半日跌146點 建滔積層板逆市升5.8%成交居前
恒指半日收報24,896點,跌146點或0.59%。大市跌多過升,成交63.2十億港元。建滔積層板逆市升5.81%,成交35.8億元,係最活躍股份之一。
- 恒指半日跌146點,報24,896點
- 跌市股份321隻,多過升市235隻
- 建滔積層板逆市升5.81%,成交35.8億元
恒指半日報24,896點,跌146點或0.59%,日內高低波幅不足70點。大市成交63.2十億港元,對比上日全日174.5十億港元,但今日只係半日市。
大市數字
- 恒生指數 24,896.04(-146.67/-0.59%)
- 日內高 24,917.43 日內低 24,847.99
- 成份股 上升 235 隻・下跌 321 隻・無升跌 26 隻
- 綜合指數成份股總成交額 63.2 十億港元
大市跌多過升,恒指成份股入面,跌市股份321隻,升市235隻,中位數變幅跌0.19%。成交集中喺大型科技股,阿里巴巴同騰訊分別跌2.87%同2.3%,成交各53億同52.98億元,係最活躍兩隻股份。
逆市有資金流入個別股份,建滔積層板升5.81%,成交35.8億元,係第四大活躍股份,同時帶動建滔集團升3.33%,成交12.09億元。呢兩隻股份喺跌市入面表現突出,但唔代表整體市場有明確方向。
跌幅榜上,智譜跌6.87%,成交30.96億元,係第五大活躍股份;天數智芯跌7.6%,成交5.94億元。呢啲股份成交唔細,但股價受壓,同大市表現一致。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 多點數智02586 | +11.38% | 6.51 | 92M |
| 滬上阿姨02589 | +10.65% | 77.40 | 88M |
| 經緯天地02477 | +8.46% | 0.22 | 112M |
| 聯想控股03396 | +7.83% | 25.62 | 313M |
| 建滔積層板01888 | +5.81% | 48.84 | 3,580M |
| 金斯瑞生物科技01548 | +4.94% | 42.46 | 998M |
| 摯達科技02650 | +4.82% | 11.09 | 383M |
| 萬科企業02202 | +4.80% | 2.62 | 395M |
| 勁方醫藥 - B02595 | +4.78% | 29.82 | 104M |
| 拓璞數控07688 | +4.70% | 20.94 | 25M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 德適 - B02526 | -8.34% | 376.00 | 21M |
| 天數智芯09903 | -7.60% | 128.80 | 594M |
| 偉祿科技股份02922 | -7.42% | 3.31 | 59M |
| 智譜02513 | -6.87% | 691.00 | 3,096M |
| 海致科技集團02706 | -6.45% | 43.50 | 45M |
| 金蝶國際00268 | -6.38% | 7.41 | 136M |
| 美圖公司01357 | -6.01% | 3.83 | 220M |
| 博泰車聯02889 | -5.58% | 77.90 | 30M |
| 阜博集團03738 | -5.50% | 3.27 | 90M |
| 曦智科技-P01879 | -5.41% | 304.20 | 96M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 - W09988 | -2.87% | 111.50 | 5,310M |
| 騰訊控股00700 | -2.30% | 441.20 | 5,298M |
| 建滔積層板01888 | +5.81% | 48.84 | 3,580M |
| 智譜02513 | -6.87% | 691.00 | 3,096M |
| 長飛光纖光纜06869 | +2.36% | 195.00 | 2,716M |
| 聯想集團00992 | +1.74% | 37.38 | 1,567M |
| MINIMAX - W00100 | -4.54% | 273.40 | 1,516M |
| 小米集團 - W01810 | -2.50% | 26.52 | 1,419M |
| 建滔集團00148 | +3.33% | 57.40 | 1,209M |
| 華虹宏力01347 | -0.35% | 113.40 | 1,090M |
值得留意
半日市下,成交集中喺大型科技股同建滔系股份。建滔積層板成交35.8億元,係全日最活躍股份之一,但股價逆市升,下午開市可以留意呢隻股份會唔會繼續有資金流入。另外,智譜成交30.96億元但跌6.87%,呢類股份波動大,下午市況要留意。
本文由 中國財經展望 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。